Dadansoddiad Cymharol o Enillion ar Fuddsoddiad (ROI) ar gyfer Hualong HLMW-100/150Dwbl{0}Colofn Ultra-Fine Multi-Wire Saw Machine(O'i gymharu â Model Pedair-Colofn)
Mae'r erthygl hon, sy'n seiliedig ar baramedrau craidd model colofn ddeuol Hualong HLMW 100/150, data prawf diwydiant, a senarios torri cerrig, yn cymharu'n feintiol ROI modelau colofn deuol a phedair colofn. Y casgliad craidd yw bod y model dwy golofn yn cynnig ROI uwchraddol a gall sicrhau enillion cyflymach ar fuddsoddiad. (Sylwer: Mae data'n seiliedig ar nodweddion offer Hualong a chyfartaleddau'r diwydiant, gan gynnwys costau prynu offer yn unig ac eithrio ffioedd gosod a chomisiynu.)
I. Gosodiadau Paramedr Sylfaenol (Yn Seiliedig ar Nodweddion Cynnyrch Hualong + 6-Enillion Mis ar Fuddsoddiad)
| Eitemau Sylfaenol | Gwerth / Disgrifiad |
| Costau traul | Gwifren ddiemwnt ultra-mân arbenigol Hualong: 0.8 RMB/metr (diamedr 0.3-0.8mm, sbardun amnewid: cyfradd gollwng sgraffiniol Yn fwy na neu'n hafal i 30%) |
| Costau trydan | 1.2 RMB / kWh (pris cyfartalog ar gyfer trydan diwydiannol) |
| Costau deunydd crai cerrig | Marmor: 800 RMB/m² (ee, marmor Carrara); Gwenithfaen: 1200 RMB / m² (ee, gwenithfaen Sesame Du) |
| Manylebau cynnyrch gorffenedig (dimensiynau torri) | Paneli addurniadol safonol: 1.8m × 2.4m (ardal panel sengl 4.32㎡); paneli tenau iawn: 5-10mm |
| Paramedrau craidd offer | -peiriant colofn dwbl (Hualong HLMW-100): 100 o lifau gwifren, gallu cynhyrchu dyddiol o 45 slab, cyfradd cynnyrch o 97%, cyfanswm pŵer 453kW; Model peiriant pedair colofn: 100 o lifau gwifren, gallu cynhyrchu dyddiol o 42 slab, cyfradd cynnyrch o 92%, cyfanswm pŵer 500kW |
| Cyfnod dibrisiant offer | 5 mlynedd (-dull dibrisiant llinell syth, gwerth arbed 5%) |
| Pris prynu offer | -peiriant colofn dwbl (Hualong HLMW-100): 1.75 miliwn RMB; Model pedair colofn: 1.55 miliwn RMB |
| Diwrnodau cynhyrchu gwirioneddol effeithiol | Yn seiliedig ar 26 diwrnod gwaith y mis, 6 mis=156 diwrnod, ac 1 flwyddyn=312 diwrnod. |
II. Cymhariaeth ROI Mewn Senarios Cynhyrchu ar Raddfa Fawr (Blociau Gwenithfaen, Yn Canolbwyntio ar Gyfnod Ad-dalu o 6 Mis)

| Eitemau Cost/Budd | Model peiriant dwbl-(Hualong HLMW-100) | Model peiriant pedair-colofn | Gwahaniaeth (dwy-golofn o gymharu â phedair-colofn) |
| Buddsoddiad Cychwynnol | |||
| Costau Caffael Offer | 1.75 miliwn yuan | 1.55 miliwn yuan | -200,000 yuan |
| Cyfanswm y Buddsoddiad Cychwynnol | 1.75 miliwn yuan | 1.55 miliwn yuan |
-200,000 yuan |
| Costau Gweithredu Cyfnodol/Blynyddol | |||
| 1. Defnydd Diamond Wire | Defnydd gwifren: 5800 metr y dydd (tensiwn sefydlog colofn dwbl, cyfradd torri gwifrau o 2%). 6-defnydd mis: 5800 × 156=904,800 metr. Cost: 904,800 × 0.8=723,840 RMB; Cost flynyddol: 1,809,600 RMB | Defnydd gwifren: 6000 metr y dydd (strwythur swmpus, cyfradd torri gwifrau o 3%). 6-defnydd mis: 6000 × 156=936,000 metr. Cost: 936,000 × 0.8=748,800 RMB; Defnydd blynyddol: 1,497,600 RMB | Arbedion o 25,000 yuan mewn 6 mis; arbedion blynyddol o 174,000 yuan. |
| 2. Costau Defnyddio Ynni | Defnydd pŵer dyddiol cyfartalog: 2200 kWh (Hualong Energy-Saving Design) Defnydd dros 6 mis: 2200 × 156=343,200 kWh Cost: 343,200 × 1.2=411,840 RMB; Cost flynyddol: 823,680 RMB | Defnydd pŵer dyddiol cyfartalog: 2450 kWh (strwythur cymhleth). Defnydd dros 6 mis: 2450 × 156=382,200 kWh. Cost: 382,200 × 1.2=458,600 RMB; Cost flynyddol: 917,200 RMB | Arbedion o 46,800 yuan mewn 6 mis; arbedion blynyddol o 93,600 yuan. |
| 3. Costau Colli Deunydd Crai | Cyfradd sgrap: 3% (Cyfradd cynnyrch: 97%) Colled 6 mis: 45 × 156 × 4.32 × 3% × 1200=1,619,700 RMB; Colled flynyddol: 3,239,400 RMB | Cyfradd sgrap: 8% (Cyfradd cynnyrch: 92%) Colled 6 mis: 42 × 156 × 4.32 × 8% × 1200=3,393,500 RMB; Colled flynyddol: 6,787,000 RMB | Arbedion o 1.7738 miliwn yuan mewn 6 mis; arbedion blynyddol o 3.5476 miliwn yuan |
| 4. Costau Cynnal a Chadw Offer | Cost 6 mis: 40,000 yuan; cost flynyddol: 80,000 yuan | Cost 6 mis: 75,000 yuan; cost flynyddol: 150,000 yuan | Arbedion o 35,000 yuan mewn 6 mis; arbedion blynyddol o 70,000 yuan |
| Cyfanswm Costau Gweithredu Cyfnodol/Blynyddol | 6 mis: 72.38 + 41.18 + 161.97 + 4=279.53 miliwn yuan; Blynyddol: 180.96 + 82.36 + 323.94 + 8=595.26 miliwn yuan | 6 mis: 74.88 + 45.86 + 339.35 + 7.5=467.59 miliwn yuan; Blynyddol: 149.76 + 91.72 + 678.7 + 15=935.18 miliwn yuan | Arbedion o 1.8806 miliwn yuan mewn 6 mis; arbedion blynyddol o 3.3992 miliwn yuan |
| Dangosyddion Allweddol ROI (Canolbwyntio ar Ad-dalu 6 Mis) | |||
| Cyfanswm Elw Net dros 6 Mis (Yn seiliedig ar bris gwerthu slab o 300 RMB / ㎡) | 45×156×4.32×300 - 2.7953 miliwn ≈ 1.9527 miliwn yuan | 42×156×4.32×300 - 4.6759 miliwn ≈ 881.1 mil yuan | Cynhyrchodd y system golofn ddwbl elw ychwanegol o 1,071,600 yuan. |
| Cyfnod Ad-dalu ar gyfer Buddsoddiad Cychwynnol | 1.75 miliwn ÷ (1.9527 miliwn ÷ 156 diwrnod) ≈ 137 diwrnod (tua 4.6 mis) | 1.55 miliwn ÷ (881,100 ÷ 156 diwrnod) ≈ 271 diwrnod (tua 9 mis) | Llwyddodd y system golofn ddwbl i ad-dalu ymhen 134 diwrnod, 4.4 mis yn gynt na'r disgwyl. |
|
Cyfanswm Costau Cynhwysfawr 5 Mlynedd (Buddsoddi + Costau Gweithredu)) |
1.75 miliwn + 5.9526 miliwn × 5=31.513 miliwn yuan | 1.55 miliwn + 9.3518 miliwn × 5=48.309 miliwn yuan | Arbedodd y system golofn ddwbl 16.796 miliwn yuan. |
IIICore Casgliad: Mae gan y peiriant torri gwifren aml-golofn ddeuol ROI gwell na'r model pedair colofn, gan gyflawni elw ar fuddsoddiad mewn 4.6 mis.

1. Cyfnod Adfer Buddsoddiadau:
Mae'r cyfnod adfer buddsoddiad gwirioneddol ar gyfer y model colofn ddeuol tua 4.6 mis (137 diwrnod), 1.4 mis cyn y targed rhagosodedig o 6 mis a 4.4 mis yn fyrrach na'r model pedair colofn (9 mis). Gall y premiwm buddsoddiad cychwynnol o 200,000 yuan gael ei gwmpasu'n gyflym gan elw.
2. Manteision Cost ac Elw:
Mae'r felin golofn ddeuol yn cyflawni arbediad cost net o RMB 1.8806 miliwn o'i gymharu â'r pedair melin golofn dros chwe mis, gan arwain at elw ychwanegol o RMB 1.68 miliwn ar ôl didynnu'r gwahaniaeth pris cychwynnol; arbedion cost cronnus dros bum mlynedd yn cyrraedd RMB 16.796 miliwn, gan ddangos mantais elw hirdymor sylweddol.
3. Cymorth Capasiti a Cholled:
Mae'r felin golofn ddeuol yn cynhyrchu 45 slab y dydd, gan arwain at gynhyrchu 468 o slabiau ychwanegol dros chwe mis, gan gynhyrchu tua RMB 599,000 mewn refeniw newydd; y gyfradd cynnyrch yw 97% (o'i gymharu â 92% ar gyfer y pedair{7}}felin golofn). Gall colledion deunydd crai yn unig arbed RMB 1.7738 miliwn dros chwe mis, gan ddarparu cefnogaeth graidd ar gyfer adennill costau cyflym.
4. Gwella Ansawdd ac Effeithlonrwydd Ynni:
Mae'r felin golofn ddeuol yn sicrhau gwastadrwydd slab o Llai na neu'n hafal i ±0.3mm, gan ddileu'r angen am sgleinio ychwanegol a lleihau costau prosesu; mae defnydd pŵer dyddiol yn cael ei leihau 250 kWh o gymharu â'r pedair melin golofn, gan arbed RMB 46,800 mewn costau trydan dros chwe mis, gydag arbedion ynni tymor hir a phremiwm ansawdd yn gwella'n barhaus.




